产品介绍
中型平底PU轮
产品参数
外形尺寸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(mm) | ||||||||||
轮径 | ||||||||||
2.5" | 70kg | 64 | 32 | 31 | 95 | 66.5 | 106.5 | 70*95 | 45-52*72-75 | 8.5*12 |
3" | 80kg | 75 | 32 | 44.5 | 113 | 82 | 106.5 | 70*95 | 45-52*72-75 | 8.5*12 |
4" | 110kg | 100 | 32 | 45 | 137 | 95 | 107 | 70*95 | 45-52*72-75 | 8.5*12 |
5" | 130kg | 125 | 32 | 47.5 | 163 | 110 | 106.5 | 70*95 | 45-52*72-75 | 8.5*12 |
产品型号
轮径 | 平底定向 | 平底万向 | 平底刹车 | 平底刹车(金属) | 平底边刹 |
2.5" | 50C2065-PF-B | 50C2065-PS-B | 50C2065-PB-B | 50C2065-SB1-B | 50C2065-FB-B |
3" | 50C2075-PF-B | 50C2075-PS-B | 50C2075-PB-B | 50C2075-SB1-B | 50C2075-FB-B |
4" | 50C20100-PF-B | 50C20100-PS-B | 50C20100-PB-B | 50C20100-SB1-B | 50C20100-FB-B |
5" | 50C20125-PF-B | 50C20125-PS-B | 50C20125-PB-B | 50C20125-SB1-B | 50C20125-FB-B |
产品介绍
轮片材质:PU(灰)
支架材质:304不锈钢
表面处理:电解抛光
轴承: