产品介绍
中型防缠绕平底TPR轮
产品参数
外形尺寸 | |||||||||
(mm) | |||||||||
轮径 | |||||||||
2.5" | 65kg | 63 | 32 | 95 | 67 | 113 | 66*95 | 45*71-78 | 8.5*14.6 |
3" | 83kg | 75 | 32 | 108 | 74.5 | 115 | 66*95 | 45*71-78 | 8.5*14.6 |
4" | 112kg | 100 | 32 | 132 | 87 | 117 | 66*95 | 45*71-78 | 8.5*14.6 |
5" | 125kg | 125 | 32 | 158 | 102.5 | 122 | 66*95 | 45*71-78 | 8.5*14.6 |
产品型号
轮径 | 平底定向 | 平底万向 | 平底刹车 |
2.5" | 20A63-PF-BZ | 20A63-PS-BZ | 20A63-PB-BZ |
3" | 20A75-PF-BZ | 20A75-PS-BZ | 20A75-PB-BZ |
4" | 20A100-PF-BZ | 20A100-PS-BZ | 20A100-PB-BZ |
5" | 20A125-PF-BZ | 20A125-PS-BZ | 20A125-PB-BZ |
产品介绍
轮片材质:TPR
轮面材质:聚丙烯
轮面硬度:75±3 shoreA
表面处理:电镀锌